Voorlopige prijzen 2025
Caravan ‘T Bos 200
| Week | Datum | Maand | Vakantie | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag | ||||
| 15 | 15 | april | Pasen | 250* |
| 16 | 22 | april | 250* | |
| 17 | 29 | april | Meivakantie | 325* |
| 18,19 | 6,13 | mei | 450* | |
| 20 | 20 | mei | 450* | |
| 21 | 27 | mei | 450* | |
| 22 | 3 | juni | 350* | |
| 23,24,25,26 | 10,17,24 | juni | 350* | |
| 27,28 | 1,8 | juli | 675* | |
| 29,30 | 15,22 | juli | 675* | |
| 31,32,33,34,35 | 29,5,12,19,26 | juli/augustus | 675* | |
| 36,37,38,39 | 2,9,16,23 | september | 675* | |
| 40,41 | 30,7 | september/oktober | 450* | |
| 42 | 14 | oktober | Herfstvakantie | 450* |
| 43 | 21 | oktober | Herfstvakantie | 450* |
Caravan Fazant 253
| Week | Datum | Maand | Vakantie | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag | ||||
| 15 | 15 | april | Pasen | 250* |
| 16 | 22 | april | 250* | |
| 17 | 29 | april | Meivakantie | 325* |
| 18,19 | 6,13 | mei | 450* | |
| 20 | 20 | mei | 450* | |
| 21 | 27 | mei | 450* | |
| 22 | 3 | juni | 350* | |
| 23,24,25,26 | 10,17,24 | juni | 350* | |
| 27,28 | 1,8 | juli | 675* | |
| 29,30 | 15,22 | juli | 675* | |
| 31,32,33,34,35 | 29,5,12,19,26 | juli/augustus | 675* | |
| 36,37,38,39 | 2,9,16,23 | september | 675* | |
| 40,41 | 30,7 | september/oktober | 450* | |
| 42 | 14 | oktober | Herfstvakantie | 450* |
| 43 | 21 | oktober | Herfstvakantie | 450* |
*Voor beide caravans geldt het volgende:
Hemelvaartsdag en Pinksteren: vraag naar onze tarieven
Vanaf 03/09: vraag naar onze tarieven.
- Tarieven zijn exclusief toeristenbelasting € 2,00 p.p.p.n. en inclusief gas, elektrisch en water.
- Bezoek familie, vrienden of huurders in de caravan overnachten dan betalen zij het bezoekerstarief van € 5,00 p.p.p.n.
- Extra auto € 3.00 per nacht.
- Aankomst 14.00 uur.
- Vertrek 12.00 uur.
- Wilt u niet zelf schoonmaken dan vertrek om 10.00 uur. Schoonmaakkosten € 50,-